| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 26.12.2015 | 63,53 l | 61,24 € | Ø 7,08 l | |||
| (beachten.: Lukoil PO) | |||||||
| Teilbetankung | 24.11.2015 | 52,60 l | 56,49 € | Ø 6,59 l | |||
| (beachten.: Lukoil PO) | |||||||
| Tanken in voller | 16.11.2015 | 70,72 l | 75,90 € | Ø 6,67 l | |||
| (beachten.: Lukoil BA) | |||||||
| Tanken in voller | 04.11.2015 | 66,62 l | 69,89 € | Ø 7,09 l | |||
| (beachten.: Lukoil PO) | |||||||
| Tanken in voller | 06.10.2015 | 62 l | 65,66 € | Ø 6,88 l | |||
| (beachten.: Lukoil PO) | |||||||
| Tanken in voller | 12.09.2015 | 64 l | 68,42 € | Ø 6,45 l | |||
| (beachten.: Lukoil PO) | |||||||
| Tanken in voller | 29.08.2015 | 63,11 l | 64,94 € | Ø 6,55 l | |||
| Tanken in voller | 27.08.2015 | 62,70 l | 75,02 € | Ø 6,30 l | |||
| (beachten.: Rumunsko Gorgiu) | |||||||
| Tanken in voller | 25.08.2015 | 63,47 l | 67,21 € | Ø 6,28 l | |||
| Tanken in voller | 17.08.2015 | 67,82 l | 77,93 € | Ø 6,93 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,19 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.7 , 184 kW, R. V. 2005
Verbrauch13,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo s premenou geometriou, 165 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2019
Verbrauch5,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 turbo s premenou geometriou, 85 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 200 kW, R. V. 2015
Verbrauch9,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis